KHUNG GIỜ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
Để thuận tiện và chủ động trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VPS, Quý khách hàng vui lòng xem thông tin chi tiết các khung giờ giao dịch trực tuyến tại bảng dưới đây.
Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý tài khoản, Tổng đài 19006457 hoặc Hòm thư hotrokhachhang@vps.com.vn của chúng tôi để được hỗ trợ.
STT | Sản phẩm/ Dịch vụ | Thông tin chi tiết |
1 | – Chuyển tiền – Gify – Chuyển tiền thanh toán hóa đơn – Ứng trước tiền bán – Safy | Cung cấp dịch vụ 24/7 Lưu ý: Giao dịch Chuyển tiền thường và Chuyển tiền tới Giấy tờ tùy thân, chỉ có thể thực hiện trong khung giờ từ 08:00 – 16:30 (Từ thứ 2 đến thứ 6) |
2 | – Nạp tiền qua ứng dụng SmartOne – Nạp tiền qua hệ thống giao dịch trực tuyến của Ngân hàng (*) – Nạp tiền tại quầy giao dịch của ngân hàng (*) (*) Thời gian giao dịch phụ thuộc vào thời gian cung cấp dịch vụ của từng ngân hàng | Xử lý giao dịch 24/7 |
3 | Chuyển khoản chứng khoán | Các giao dịch Chuyển khoản chứng khoán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) |
4 | Đặt lệnh Chứng khoán cơ sở (Ngoài giờ) | Các giao dịch đặt lệnh ngoài giờ được thực hiện từ 17:00 – 6:30 các ngày làm việc, 0:00 – 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Thông tin đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên giao dịch kế tiếp. |
5 | Đặt lệnh Chứng khoán phái sinh | Các giao dịch đặt lệnh phái sinh được thực hiện từ 8:05 – 14:45 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). |
6 | Rút ký quỹ | Các giao dịch rút ký quỹ được thực hiện từ 8:00 – 16:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Lưu ý: Từ 14:45 đến 14:50, giao dịch rút ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác. |
7 | Nộp ký quỹ | Các giao dịch nộp ký quỹ được thực hiện từ 8:00 – 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Lưu ý: Từ 14:45 đến 14:50, giao dịch nộp ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác. |
8 | Trái phiếu | Các giao dịch Trái phiếu được thực hiện từ 8:00 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) |
9 | Money Market (MM) | Các giao dịch MM được thực hiện từ 8:30 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). |
10 | Tiền gửi tại Ngân hàng thương mại | Sản phẩm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được giao dịch từ 8:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.