I. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai chỉ số
—————
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ | CÁC MỨC QUY ĐỊNH (Dành cho KH trong nước) | GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 17% | |
2 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
3 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 85% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng có 1 ngày làm việc để bổ sung ký quỹ. Sau thời hạn này VPS sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại VPS lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1. |
4 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 90% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, VPS sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại VPS lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1 |
5 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân | 5.000 hợp đồng | |
6 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 10.000 hợp đồng | |
7 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 20.000 hợp đồng |
————————-
Ngày hiệu lực: 15/12/2022
II. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
————————
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ | CÁC MỨC QUY ĐỊNH (Dành cho KH trong nước) | GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu | 2.5% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 | 5% | |
3 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-1 | 8% | |
4 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
5 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 85% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng có 1 ngày làm việc để bổ sung ký quỹ. Sau thời hạn này VPS sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại VPS lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1. |
6 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 90% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, VPS sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại VPS lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1 |
7 | Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) | Ngày E-1 | Hết thời hạn này, VPS sẽ thực hiện đóng vị thế tương ứng với phần trái phiếu còn thiếu. Trong trường hợp không đóng được vị thế, Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 9 |
8 | Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) | Trước 15h ngày E | Hết thời hạn này, nếu Tài khoản chưa đủ tiền thanh toán thì toàn bộ Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán, và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 9) |
9 | Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng | 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán | FSP: Giá thanh toán cuối cùng |
Quy định về giới hạn vị thế với HDTL TPCP kỳ hạn 5 năm | |||
10 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
11 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 10.000 hợp đồng | |
Quy định về giới hạn vị thế với HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm | |||
12 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức | 10.000 hợp đồng | |
13 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân | 3.000 hợp đồng | |
14 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng |
——————
Ghi chú:
- Ngày E: Ngày đáo hạn Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính Phủ.
- Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của VPS tùy từng thời điểm.
Ngày hiệu lực: 28/06/2021
Trân trọng,
Công ty cổ phần Chứng khoán VPS