Biểu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán
1. Giao dịch Chứng khoán cơ sở bao gồm: Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/ETF/Chứng quyền có bảo đảm (*)
Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản | Mức giá | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặt lệnh qua kênh Online | Đặt lệnh qua kênh khác (Qua nhân quầy) | ||||||||||||||
Dưới 100 triệu đồng | 0.13% | 0.15% | |||||||||||||
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.15% | ||||||||||||||
Từ 500 triệu đồng trở lên | 0.15% |
Chính sách áp dụng cho KH mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán từ ngày 04/04/2024 (**) (Mức giá áp dụng cho tài khoản giao dịch chứng khoán đuôi 1 và 6) |
---|
1 năm kể từ ngày mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường thành công | 0.027% |
Từ năm thứ 2 trở đi kể từ ngày mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường thành công | Áp dụng mức giá giao dịch có hiệu lực tại thời điểm đó |
(**) Khách hàng đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện sau:
- Khách hàng cá nhân trong nước
- Khách hàng giao dịch chủ động không gắn mã Cộng tác viên và không chuyển từ có Chuyên viên tư vấn chứng khoán sang giao dịch chủ động
- Khách hàng không gắn mã Chuyên viên tư vấn chứng khoán, Cộng tác viên tại thời điểm mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
2. Giao dịch Trái phiếu (*)
Loại giao dịch | Mức giá | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao dịch thông thường | 0.05% – 0.1% | ||||||||||||||
Giao dịch repo trái phiếu |
3. Giao dịch Chứng khoán phái sinh
- Giá dịch vụ giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 (HĐTLVN30)
Số lượng giao dịch HĐTL/ngày/TK | Giá dịch vụ giao dịch trong ngày/qua đêm/đáo hạn (Đơn vị: đồng/HĐ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặt lệnh qua kênh Online | Đặt lệnh qua kênh khác (Qua nhân viên VPS) | ||||||||||
Dưới 100 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
Từ 100 đến 300 | 1,500 | 2,000 | |||||||||
Trên 300 | 500 | 1,000 |
- Giá dịch vụ giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP)
Giá dịch vụ 5,000 đồng/HĐ (Ngày hiệu lực: 01/01/2023)
- Giá dịch vụ giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) & Ngân hàng thanh toán
STT | Loại dịch vụ | Mức giá | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giao dịch HĐTLVN30 trả HNX | 2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch | ||||||||
2 | Giao dịch HĐTL TPCP trả HNX | 4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch | ||||||||
3 | Giá dịch vụ quản lý vị thế trả VSDC | 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày | ||||||||
4 | Quản lý tài sản ký quỹ trả VSDC | 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng – Tối thiểu: 100,000 đồng/tháng – Tối đa: 1,600,000 đồng/tháng | ||||||||
5 | Nộp/ rút tiền ký quỹ trả Ngân hàng thanh toán Vietinbank | 5,500 đồng/giao dịch (Đã gồm VAT) |
(*) Mức phí trên đã bao gồm phí trả Sở
Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.
Ngày hiệu lực: 01/01/2022
1. Giao dịch Chứng khoán cơ sở bao gồm: Cổ phiếu/Chứng chỉ quỹ/ETF/Chứng quyền có bảo đảm (*)
Tổng giá trị giao dịch/ngày/tài khoản | Mức giá | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặt lệnh qua kênh Online | Đặt lệnh qua kênh khác (Qua nhân viên VPS) | ||||||||||||||
Dưới 100 triệu đồng | 0.25% | 0.35% | |||||||||||||
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | 0.30% | ||||||||||||||
Từ 500 triệu đồng trở lên | 0.25% |
2. Giao dịch Trái phiếu (*)
Loại giao dịch | Mức giá | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao dịch thông thường | 0.05% – 0.1% | ||||||||||||||
Giao dịch repo trái phiếu |
3. Giao dịch Chứng khoán phái sinh
- Giá dịch vụ giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 (HĐTLVN30)
Số lượng giao dịch HĐTL/ngày/TK | Giá dịch vụ giao dịch trong ngày/qua đêm/đáo hạn (Đơn vị: đồng/HĐ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặt lệnh qua kênh Online | Đặt lệnh qua kênh khác (Qua nhân viên VPS) | ||||||||||
Dưới 100 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
Từ 100 đến 300 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
Trên 300 | 1,000 | 1,000 |
- Giá dịch vụ giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ (HĐTL TPCP)
Giá dịch vụ 5,000 đồng/HĐ (Ngày hiệu lực: 01/01/2023)
- Giá dịch vụ giao dịch trả Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) & Ngân hàng thanh toán
STT | Loại dịch vụ | Mức giá | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giao dịch HĐTLVN30 trả HNX | 2,700 đồng/hợp đồng/giao dịch | ||||||||
2 | Giao dịch HĐTL TPCP trả HNX | 4,500 đồng/hợp đồng/giao dịch | ||||||||
3 | Giá dịch vụ quản lý vị thế trả VSDC | 2,550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày | ||||||||
4 | Quản lý tài sản ký quỹ trả VSDC | 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng – Tối thiểu: 100,000 đồng/tháng – Tối đa: 1,600,000 đồng/tháng | ||||||||
5 | Nộp/ rút tiền ký quỹ trả Ngân hàng thanh toán Vietinbank | 5,500 đồng/giao dịch (Đã gồm VAT) |
(*) Mức phí trên đã bao gồm phí trả Sở
Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.
Ngoài biểu giá dịch vụ trên, Công ty áp dụng Chính sách đặc biệt cho Khách hàng có khối lượng giao dịch lớn theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận Dịch vụ khách hàng hoặc Môi giới phụ trách để biết thêm thông tin chi tiết.
Ngày hiệu lực: 01/01/2022